E-MBA (New Specializations)
The List of new Specializations of Executive MBA Courses will be offered from Academic-2022
BPO Management:
Sl.No | Subject Code | Subject | Max.Marks |
01 | BPM1 | Basics of Business Process Outsourcing | 100 |
02 | BPM2 | English and Information Technology | 100 |
03 | BPM3 | Call Centre Technology and Techniques | 100 |
Brand Management:
Sl.No | Subject Code | Subject | Max.Marks |
01 | BRM1 | Product and Brand Management | 100 |
02 | BRM2 | E-Marketing | 100 |
03 | BRM3 | Consumer Protection | 100 |
Customer Relationship Management:
Sl.No | Subject Code | Subject | Max.Marks |
01 | CRM1 | Relationship Marketing | 100 |
02 | CRM2 | Strategic Customer Relationship Management | 100 |
03 | CRM3 | Sales and Distribution Management | 100 |
Disaster Management:
Sl.No | Subject Code | Subject | Max.Marks |
01 | DSM1 | Basics of Disaster Management | 100 |
02 | DSM2 | Disaster Risk Management | 100 |
03 | DSM3 | Emergency Response and Crisis Management | 100 |
Environmental Management:
Sl.No | Subject Code | Subject | Max.Marks |
01 | EVM1 | Air Pollution Control and Management | 100 |
02 | EVM2 | Industrial Wastewater Management | 100 |
03 | EVM3 | Hazardous Solid Waste Management | 100 |
Export and Import Management:
Sl.No | Subject Code | Subject | Max.Marks |
01 | EIM1 | International Business | 100 |
02 | EIM2 | Global Trade Environment | 100 |
03 | EIM3 | Export-Import Procedures and Documentation | 100 |
Information Technology Management:
Sl.No | Subject Code | Subject | Max.Marks |
01 | ITM1 | Basics of Information Technology | 100 |
02 | ITM2 | Management Information Systems | 100 |
03 | ITM3 | Software Project Management | 100 |
Journalism Management:
Sl.No | Subject Code | Subject | Max.Marks |
01 | JNM1 | Print Media: Reporting and Editing | 100 |
02 | JNM2 | Media Research | 100 |
03 | JNM3 | Television Journalism | 100 |
Port and Shipping Management:
Sl.No | Subject Code | Subject | Max.Marks |
01 | PSM1 | Ship Management Practice | 100 |
02 | PSM2 | Ports and Terminals Management | 100 |
03 | PSM3 | Maritime Business | 100 |
Public Relations Management:
Sl.No | Subject Code | Subject | Max.Marks |
01 | PRM1 | Basics of Public Relations | 100 |
02 | PRM2 | Strategic Communication | 100 |
03 | PRM3 | Managing Relations with Media | 100 |
Retail Management:
Sl.No | Subject Code | Subject | Max.Marks |
01 | RTM1 | Basics of Retail and Distribution Management | 100 |
02 | RTM2 | Retail Market Segmentation and Location Strategy | 100 |
03 | RTM3 | Marketing Channels | 100 |
Total Quality Management:
Sl.No | Subject Code | Subject | Max.Marks |
01 | TQM1 | Basics of Total Quality Management | 100 |
02 | TQM2 | Lean and Six Sigma Quality Management | 100 |
03 | TQM3 | Quality Improvement Techniques: Tools And Methods | 100 |